为了进一步助力光通信学科发展,提升《光通信研究》期刊技术文章学术水平与实用性,《光通信研究》编辑部自 2020 年起,每年举办一次年度优秀论文评选活动。根据评选规则,从《中国知网》、《万方数据》、《维普》检索本刊上一年度发表论文的被引量、下载量、硕博士论文引用量、中文核心期刊引用量等指标作为定量指标,并由审稿专家评分进行定性评价,最后综合评选出年度优秀论文。
经专家评审,共评选出2022年度《光通信研究》优秀论文7篇,优秀审稿人9名,编辑部将对获优秀论文奖的第一署名作者及优秀审稿专家奖励1000元,并颁发获奖证书。评选结果如下:
2022年度《光通信研究》优秀论文
| 序号 | 文章名 | 作者姓名 | 作者单位 |
| 1 | 基于机器学习的调制格式识别算法研究 | 靳瑞哲;迟楠; | 复旦大学 电磁波信息科学教育部重点实验室 鹏城实验室 |
| 2 | 单载波800 Gbit/s光传输关键技术及标准化进展 | 汤瑞;吴冰冰;赵文玉;张海懿; | 中国信息通信研究院 技术与标准研究所 |
| 3 | 基于PIN的水下可见光双向语音通信试验研究 | 刘杰徽;何英;胡锋;甘若宏;甘智宇; | 重庆前卫科技集团有限公司 |
| 4 | 飞秒激光制备光纤布拉格光栅研究进展 | 丁宝艳;赵强;王相飞;司鹏举;付小涵;赵金磊;于雨; | 齐鲁工业大学(山东省科学院) |
| 5 | 基于介质上电润湿的微流控多功能器件 | 蒙列;万静;袁文志;陈一净;朱旭; | 南京邮电大学 电子与光学工程学院 |
| 6 | 相干光时域反射仪技术与应用 | 刘中华;龚浩敏;吴岩;张益昕; | 中国科学院声学研究所 烽火通信科技股份有限公司 南京大学 光通信工程研究中心 |
| 7 | 应用曼彻斯特码的海岛间自由空间光通信系统 | 杨杰;邵宇丰;王安蓉;王壮;胡钦政;伊林芳;田青;于妮;杨骐铭; | 重庆三峡学院 电子与信息工程学院 |
2022年度《光通信研究》优秀审稿专家
| 序号 | 专家姓名 | 工作单位 |
| 1 | 刘越 | 北京遥感设备研究所 |
| 2 | 王金元 | 南京邮电大学 |
| 3 | 秦齐 | 北京交通大学 |
| 4 | 葛万成 | 同济大学 |
| 5 | 胡挺 | 上海大学 |
| 6 | 胡晓 | 国家信息光电子创新中心 |
| 7 | 刘武 | 光通信技术和网络全国重点实验室 |
| 8 | 杨超 | 光通信技术和网络全国重点实验室 |
| 9 | 邱英 | 光通信技术和网络全国重点实验室 |
